平成29年7月30日西宮市民会館アミティホールで行われた第64回兵庫県吹奏楽コンクール第40回西阪神地区大会中学校S部門の結果は次の通りです。
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 宝塚市立西谷 | 銀 |
| 2 | 丹波市立春日 | 銀 |
| 3 | 三田市立狭間 | 銀 |
| 4 | 丹波市立山南 | 銀 |
| 5 | 三田市立上野台 | 銀 |
| 6 | 篠山市立篠山東 | 銀 |
| 7 | 三田市立長坂 | 金代 |
| 8 | 宝塚市立高司 | 金 |
| 9 | 三田市立藍 | 金 |
| 10 | 芦屋市立潮見 | 金代G |
| 11 | 西宮市立高須 | 銀 |
| 12 | 三田市立富士 | 金 |
| 13 | 篠山市立西紀 | 銀 |
| 14 | 西宮市立深津 | 銀 |
平成29年7月30日西宮市民会館アミティホールで行われた第64回兵庫県吹奏楽コンクール第40回西阪神地区大会中学校S部門の結果は次の通りです。
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 宝塚市立西谷 | 銀 |
| 2 | 丹波市立春日 | 銀 |
| 3 | 三田市立狭間 | 銀 |
| 4 | 丹波市立山南 | 銀 |
| 5 | 三田市立上野台 | 銀 |
| 6 | 篠山市立篠山東 | 銀 |
| 7 | 三田市立長坂 | 金代 |
| 8 | 宝塚市立高司 | 金 |
| 9 | 三田市立藍 | 金 |
| 10 | 芦屋市立潮見 | 金代G |
| 11 | 西宮市立高須 | 銀 |
| 12 | 三田市立富士 | 金 |
| 13 | 篠山市立西紀 | 銀 |
| 14 | 西宮市立深津 | 銀 |
平成29年7月30日西宮市民会館アミティホールで行われた第64回兵庫県吹奏楽コンクール第40回西阪神地区大会高等学校N部門の結果は次の通りです。
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 甲子園学院 | 銀 |
| 2 | 県立西宮 | 金代G |
| 3 | 市立西宮 | 銀 |
平成29年7月30日西宮市民会館アミティホールで行われた第64回兵庫県吹奏楽コンクール第40回西阪神地区大会中学校N部門の結果は次の通りです。
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 宝塚市立安倉 | 金 |
| 2 | 西宮市立大社 | 銀 |
| 3 | 西宮市立鳴尾 | 銀 |
| 4 | 西宮市立甲陵 | 金代 |
| 5 | 丹波市立柏原 | 銀 |
| 6 | 西宮市立塩瀬 | 銀 |
| 7 | 西宮市立浜脇 | 銀 |
| 8 | 西宮市立瓦木 | 金 |
| 9 | 西宮市立甲武 | 銀 |
| 10 | 丹波市立市島 | 銀 |
| 11 | 丹波市立氷上 | 銀 |
| 12 | 西宮市立平木 | 銀 |
| 13 | 西宮市立浜甲子園 | 金 |
| 14 | 西宮市立山口 | 銀 |
| 15 | 西宮市立上甲子園 | 金代G |
平成29年7月29日西宮市民会館アミティホールで行われた第64回兵庫県吹奏楽コンクール第40回西阪神地区大会中学校A部門の結果は次の通りです。
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 西宮市立大社 | 金代 |
| 2 | 三田市立けやき台 | 銀 |
| 3 | 宝塚市立光ガ丘 | 銀 |
| 4 | 宝塚市立山手台 | 銀 |
| 5 | 西宮市立上ヶ原 | 銀 |
| 6 | 西宮市立浜脇 | 金代 |
| 7 | 西宮市立甲陵 | 金代G |
| 8 | 宝塚市立宝梅 | 金代 |
| 9 | 西宮市立瓦木 | 銀 |
| 10 | 西宮市立鳴尾南 | 銀 |
| 11 | 関西学院中学部 | 銀 |
| 12 | 宝塚市立南ひばりガ丘 | 銀 |
| 13 | 西宮市立今津 | 銀 |
| 14 | 雲雀丘学園中 | 銀 |
| 15 | 宝塚市立御殿山 | 銀 |
| 16 | 宝塚市立宝塚第一 | 金 |
| 17 | 西宮市立塩瀬 | 銀 |
| 18 | 三田市立ゆりのき台 | 金代 |
| 19 | 西宮市立甲武 | 銀 |
| 20 | 芦屋市立山手 | 金 |
| 21 | 宝塚市立長尾 | 銀 |
| 22 | 宝塚市立宝塚 | 銀 |
| 23 | 篠山市立篠山 | 銀 |
| 24 | 芦屋市立精道 | 銀 |
| 25 | 西宮市立上甲子園 | 金代 |
| 26 | 篠山市立丹南 | 銀 |
| 27 | 三田市立八景 | 銀 |
| 28 | 西宮市立真砂 | 銀 |
| 29 | 西宮市立苦楽園 | 銀 |
| 30 | 宝塚市立中山五月台 | 特別 |
平成29年7月28日西宮市民会館アミティホールで行われた第64回兵庫県吹奏楽コンクール第40回西阪神地区大会高等学校A部門の結果は次の通りです。
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 県立宝塚西 | 銀 |
| 2 | 三田学園 | 金代 |
| 3 | 県立西宮北 | 銀 |
| 4 | 甲子園学院 | 金代 |
| 5 | 県立有馬 | 銀 |
| 6 | 県立宝塚 | 銀 |
| 7 | 県立北摂三田 | 銀 |
| 8 | 雲雀丘学園 | 銀 |
| 9 | 県立芦屋 | 銀 |
| 10 | 県立宝塚北 | 銀 |
| 11 | 関西学院高等部 | 金代 |
| 12 | 県立西宮 | 金代G |
| 13 | 県立三田祥雲館 | 銀代 |
| 14 | 市立西宮 | 銀 |
| 15 | 県立柏原 | 銀 |
| 16 | 武庫川女子大学附属 | 銀 |
平成29年7月28日西宮市民会館アミティホールで行われた第64回兵庫県吹奏楽コンクール第40回西阪神地区大会高等学校S部門の結果は次の通りです。
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 市立西宮東 | 金 |
| 2 | 県立芦屋国際中等教育 | 銀 |
| 3 | 甲陽学院 | 銀 |
| 4 | 県立西宮南 | 銀 |
| 5 | 報徳学園 | 金代G |
| 6 | 県立西宮甲山 | 銀 |
| 7 | 県立鳴尾 | 銀 |
| 8 | 県立篠山鳳鳴 | 銀 |
| 9 | 県立篠山産業 | 銀 |
| 10 | 県立三田西陵 | 銀 |
| 11 | 三田松聖 | 銀 |
| 12 | 仁川学院 | 金代 |
| 13 | 県立西宮今津 | 金代 |
来たる平成29年7月28日から30日まで西宮市民会館アミティホールで開催されます、兵庫県吹奏楽コンクール西阪神地区大会にご来場頂く保護者の方々にお願いがあります。こちらからご覧ください。
来たる平成29年7月28日から30日まで西宮市民会館アミティホールで開催されます、兵庫県吹奏楽コンクール西阪神地区大会のタイムテーブルはこちらからご覧ください。
来たる平成29年7月28日から30日まで西宮市民会館アミティホールで開催されます、兵庫県吹奏楽コンクール西阪神地区大会のエントリー状況はこちらからご覧ください。
連盟加盟団体の皆さまへのご連絡
西阪神吹奏楽連盟
現在、コンクールの申し込みが始まっておりますが、県の総会の資料の中に振込用紙が入っていないと、ご連絡を多数頂いております。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
コンクールの入金につきましては下記の要領でお願いいたします。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。
○郵便局の青色の振替払込用紙を使って下さい。
○必要事項を記入下さい
口座記号番号 00990=4 105329
加入者名 西阪神吹奏楽連盟
通信欄への記入内容
・県吹奏楽連盟のコード番号
・参加部門
・参加チーム数
以上