去る2月11日奈良県橿原文化会館で開催されました第44回関西アンサンブルコンテストに、西宮市吹奏楽団クラリネット8重奏が金賞を受賞され、来たる3月21日よこすか芸術劇場で開催される全国大会に出演されることになりました。
おめでとうございます!
去る2月11日奈良県橿原文化会館で開催されました第44回関西アンサンブルコンテストに、西宮市吹奏楽団クラリネット8重奏が金賞を受賞され、来たる3月21日よこすか芸術劇場で開催される全国大会に出演されることになりました。
おめでとうございます!
去る1月19日20日、高砂市文化会館、淡路市しづかホールで開催された第45回兵庫県アンサンブルコンテストで金賞を受賞され、来たる2月11日奈良県橿原文化会館で開催される第44回関西アンサンブルコンテストに出演される団体は次の通りです。
西宮市立甲陵中学校打楽器7重奏
おめでとうございます!
平成29年12月27日川西市みつなかホールで開催されました第45回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会高等学校の部の結果は次の通りです。
番 | 学 校 名 | 編成 | 結果 |
1 | 県立西宮北高等学校 | フルート3重奏 | 金代 |
2 | 県立芦屋高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
3 | 県立西宮今津高等学校 | クラリネット4重奏 | 金代 |
4 | 県立柏原高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
5 | 三田学園高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
6 | 県立三田祥雲館高等学校 | クラリネット4重奏 | 金代 |
7 | 県立芦屋国際中等教育学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
8 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | クラリネット7重奏 | 銀 |
9 | 関西学院高等部 | クラリネット8重奏 | 金代 |
10 | 甲子園学院中学校高等学校 | クラリネット8重奏 | 銀 |
11 | 県立西宮高等学校 | クラリネット8重奏 | 金代 |
12 | 報徳学園高等学校 | 木管3重奏 | 銀 |
13 | 神戸女学院高等学校 | 木管3重奏 | 銀 |
14 | 県立篠山鳳鳴高等学校 | 木管4重奏 | 銀 |
15 | 仁川学院高等学校 | サクソフォン3重奏 | 銀 |
16 | 三田学園高等学校 | サクソフォン4重奏 | 金 |
17 | 県立北摂三田高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
18 | 西宮市立西宮東高等学校 | サクソフォン5重奏 | 金 |
19 | 県立有馬高等学校 | サクソフォン5重奏 | 銀 |
20 | 県立芦屋国際中等教育学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
21 | 三田松聖高等学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
22 | 県立西宮北高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
23 | 県立芦屋高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
24 | 県立宝塚北高等学校 | トランペット3重奏 | 銀 |
25 | 県立篠山鳳鳴高等学校 | 金管5重奏 | 銀 |
26 | 県立三田祥雲館高等学校 | 金管5重奏 | 銀 |
27 | 報徳学園高等学校 | 金管5重奏 | 銀 |
28 | 県立鳴尾高等学校 | 金管6重奏 | 銀 |
29 | 仁川学院高等学校 | 金管7重奏 | 銀 |
30 | 神戸女学院高等学校 | 金管7重奏 | 銀 |
31 | 県立北摂三田高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
32 | 西宮市立西宮東高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
33 | 県立柏原高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
34 | 県立有馬高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
35 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
36 | 関西学院高等部 | 金管8重奏 | 金代 |
37 | 県立西宮高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
38 | 県立三田西陵高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
39 | 県立氷上高等学校 | 打楽器3重奏 | 辞退 |
40 | 県立鳴尾高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
41 | 県立西宮今津高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
42 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
43 | 三田松聖高等学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
平成29年12月27日川西市みつなかホールで開催されました第45回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会中学校の部の結果は次の通りです。
番 | 学 校 名 | 編成 | 結果 |
1 | 西宮市立平木中学校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
2 | 西宮市立瓦木中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
3 | 西宮市立塩瀬中学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
4 | 西宮市立浜脇中学校 | クラリネット7重奏 | 金代 |
5 | 西宮市立上ヶ原中学校 | サクソフォン3重奏 | 銀 |
6 | 西宮市立今津中学校 | サクソフォン3重奏 | 金 |
7 | 西宮市立山口中学校 | サクソフォン3重奏 | 銀 |
8 | 西宮市立甲武中学校 | サクソフォン4重奏 | 辞退 |
9 | 関西学院中学部 | 木管3重奏 | 銀 |
10 | 西宮市立苦楽園中学校 | 木管3重奏 | 金代 |
11 | 宝塚市立光ガ丘中学校 | 木管5重奏 | 辞退 |
12 | 西宮市立瓦木中学校 | 木管8重奏 | 金代 |
13 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
14 | 三田市立富士中学校 | 木管8重奏 | 金 |
15 | 西宮市立山口中学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
16 | 宝塚市立西谷中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
17 | 西宮市立高須中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
18 | 西宮市立大社中学校 | 管打7重奏 | 金 |
19 | 三田市立富士中学校 | 管打8重奏 | 金代 |
20 | 芦屋市立潮見中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
21 | 西宮市立高須中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
22 | 関西学院中学部 | トロンボーン4重奏 | 銀 |
23 | 西宮市立今津中学校 | 金管5重奏 | 銀 |
24 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 金管5重奏 | 銀 |
25 | 西宮市立浜脇中学校 | 金管8重奏 | 金 |
26 | 西宮市立平木中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
27 | 西宮市立甲陵中学校 | 金管8重奏 | 金代 |
28 | 西宮市立塩瀬中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
29 | 宝塚市立山手台中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
30 | 西宮市立大社中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
31 | 西宮市立苦楽園中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
32 | 宝塚市立高司中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
33 | 芦屋市立潮見中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
34 | 西宮市立上ヶ原中学校 | 打楽器4重奏 | 銀 |
35 | 西宮市立甲武中学校 | 打楽器5重奏 | 金代 |
36 | 三田市立けやき台中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 |
37 | 西宮市立甲陵中学校 | 打楽器7重奏 | 金代 |
来たる平成29年12月27日(水)川西市みつなかホールで開催される第45回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のエントリー状況はこちらからご覧ください。
去る1月21日22日、高砂市文化会館で開催された第44回兵庫県アンサンブルコンテストで金賞を受賞され、来たる2月11日八幡市文化センターで開催される第43回関西アンサンブルコンテストに出演される団体は次の通りです。
西宮市立甲陵中学校打楽器6重奏
県立西宮高等学校クラリネット8重奏
おめでとうございます!
平成28年12月27日川西市みつなかホールで開催されました第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会高等学校部門の結果は次の通りです。
1 | 三田学園高等学校 | フルート4重奏 | 銀 |
2 | 県立西宮今津高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
3 | 県立柏原高等学校 | クラリネット4重奏 | 金代 |
4 | 県立芦屋国際中等教育学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
5 | 県立三田祥雲館高等学校 | クラリネット5重奏 | 金代 |
6 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
7 | 報徳学園高等学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
8 | 県立宝塚北高等学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
9 | 西宮市立西宮東高等学校 | クラリネット6重奏 | 銀 |
10 | 県立有馬高等学校 | クラリネット7重奏 | 銀 |
11 | 県立西宮高等学校 | クラリネット8重奏 | 金代 |
12 | 報徳学園高等学校 | サクソフォン3重奏 | 銀 |
13 | 県立三田祥雲館高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
14 | 県立北摂三田高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
15 | 甲子園学院中学校高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
16 | 県立西宮高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
17 | 西宮市立西宮東高等学校 | サクソフォン6重奏 | 銀 |
18 | 三田松聖高等学校 | 混成5重奏 | 金 |
19 | 県立芦屋高等学校 | 混成5重奏 | 銀 |
20 | 県立三田西陵高等学校 | 混成6重奏 | 銀 |
21 | 県立宝塚東高等学校 | 混成6重奏 | 銀 |
22 | 県立西宮南高等学校 | 混成8重奏 | 銀 |
23 | 関西学院高等部 | 混成8重奏 | 金代 |
24 | 県立三田西陵高等学校 | 混成8重奏 | 銀 |
25 | 県立篠山産業高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
26 | 県立鳴尾高等学校 | 木管3重奏 | 銀 |
27 | 県立北摂三田高等学校 | トロンボーン4重奏 | 銀 |
28 | 県立氷上高等学校 | 金管3重奏 | 銀 |
29 | 県立鳴尾高等学校 | 金管5重奏 | 銀 |
30 | 県立芦屋国際中等教育学校 | 金管6重奏 | 銀 |
31 | 県立柏原高等学校 | 金管7重奏 | 銀 |
32 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
33 | 県立西宮北高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
34 | 関西学院高等部 | 金管8重奏 | 銀 |
35 | 三田学園高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
36 | 仁川学院高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
37 | 県立有馬高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
38 | 県立氷上高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
39 | 県立西宮今津高等学校 | 打楽器3重奏 | 金代 |
40 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 打楽器3重奏 | 金代 |
41 | 県立西宮北高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀 |
43 | 仁川学院高等学校 | 打楽器4重奏 | 金代 |
44 | 県立宝塚東高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀 |
平成28年12月27日川西市みつなかホールで開催されました第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会中学校部門の結果は次の通りです。
1 | 西宮市立上ヶ原中学校 | クラリネット5重奏 | 審査外 |
2 | 三田市立ゆりのき台中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
3 | 西宮市立瓦木中学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
4 | 西宮市立大社中学校 | クラリネット7重奏 | 金代 |
5 | 西宮市立塩瀬中学校 | クラリネット8重奏 | 銀 |
6 | 西宮市立浜脇中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
8 | 西宮市立瓦木中学校 | サクソフォン6重奏 | 金代 |
9 | 西宮市立大社中学校 | 混成8重奏 | 銀 |
10 | 三田市立けやき台中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
11 | 芦屋市立潮見中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
12 | 三田市立富士中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
13 | 西宮市立今津中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
14 | 宝塚市立西谷中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
15 | 関西学院中学部 | 木管3重奏 | 金 |
16 | 三田市立けやき台中学校 | 木管5重奏 | 銀 |
17 | 宝塚市立山手台中学校 | 木管5重奏 | 銀 |
18 | 西宮市立西宮浜中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
19 | 宝塚市立安倉中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
20 | 西宮市立苦楽園中学校 | 木管8重奏 | 金代 |
21 | 西宮市立甲陵中学校 | 木管8重奏 | 金 |
22 | 芦屋市立潮見中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
23 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 金管6重奏 | 銀 |
24 | 関西学院中学部 | 金管7重奏 | 銀 |
25 | 西宮市立今津中学校 | 金管7重奏 | 銀 |
26 | 宝塚市立安倉中学校 | 金管7重奏 | 銀 |
27 | 西宮市立浜脇中学校 | 金管8重奏 | 金代 |
28 | 西宮市立塩瀬中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
29 | 西宮市立苦楽園中学校 | 金管8重奏 | 金代 |
30 | 西宮市立上ヶ原中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
31 | 西宮市立甲陵中学校 | 打楽器6重奏 | 金代 |
来たる12月27日川西市みつなかホールで開催される第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のタイムテーブルはこちらからご覧ください。
去る1月23日・24日に開催されました第43回兵庫県アンサンブルコンテストで金賞を受賞され、関西アンサンブルコンテストへ出演される団体は次の通りです。
西宮市立甲陵中学校打楽器6重奏
兵庫県立三田祥雲館高等学校金管8重奏
兵庫県立西宮高等学校クラリネット8重奏
関西学院大学クラリネット8重奏
おめでとうございます!