来る12月27日(土)に川西みつなかホールで開かれる第42回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のタイムテーブルはこちらから。
「アンサンブル」カテゴリーアーカイブ
アンサンブル高校部門の結果
平成25年12月27日、川西市みつなかホールで開催されました、第41回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会高等学校部門の結果は次の通りです。
1 | 県立篠山鳳鳴高等学校 | FL | 3重奏 | 銀 |
2 | 県立西宮高等学校 | FL | 3重奏 | 金代 |
3 | 三田学園高等学校 | FL | 3重奏 | 金代 |
4 | 県立宝塚北高等学校 | CL | 5重奏 | 金 |
5 | 西宮市立西宮東高等学校 | CL | 7重奏 | 銀 |
6 | 県立三田祥雲館高等学校 | CL | 8重奏 | 金代 |
7 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | CL | 8重奏 | 金代 |
8 | 県立篠山鳳鳴高等学校 | SX | 3重奏 | 銀 |
9 | 仁川学院高等学校 | SX | 3重奏 | 銀 |
10 | 県立三田祥雲館高等学校 | SX | 4重奏 | 金 |
11 | 県立柏原高等学校 | SX | 4重奏 | 銀 |
12 | 仁川学院高等学校 | WW | 3重奏 | 金代 |
13 | 報徳学園高等学校 | WW | 3重奏 | 銀 |
14 | 県立芦屋高等学校 | WW | 4重奏 | 銀 |
15 | 県立有馬高等学校 | WW | 4重奏 | 銀 |
16 | 県立宝塚東高等学校 | MX | 5重奏 | 銀 |
17 | 甲子園学院中学校・高等学校 | MX | 6重奏 | 銀 |
18 | 県立鳴尾高等学校 | MX | 7重奏 | 銀 |
19 | 県立西宮南高等学校 | MX | 8重奏 | 銀 |
20 | 夙川学院高等学校 | MX | 8重奏 | 銀 |
21 | 報徳学園高等学校 | HR | 3重奏 | 銀 |
22 | 三田松聖高等学校 | BR | 3重奏 | 銀 |
23 | 西宮市立西宮東高等学校 | BR | 3重奏 | 銀 |
24 | 県立宝塚北高等学校 | BR | 4重奏 | 銀 |
25 | 県立西宮今津高等学校 | BR | 7重奏 | 銀 |
26 | 県立三田西陵高等学校 | BR | 8重奏 | 銀 |
27 | 県立有馬高等学校 | BR | 8重奏 | 金代 |
28 | 関西学院高等部 | BR | 8重奏 | 銀 |
29 | 県立西宮高等学校 | BR | 8重奏 | 金 |
30 | 県立氷上高等学校 | KP | 5重奏 | 銀 |
31 | 県立氷上高等学校 | KP | 6重奏 | 銀 |
32 | 県立三田西陵高等学校 | KP | 8重奏 | 銀 |
33 | 県立西宮北高等学校 | KP | 8重奏 | 金 |
34 | 夙川学院高等学校 | KP | 8重奏 | 金代 |
35 | 県立柏原高等学校 | PE | 4重奏 | 銀 |
36 | 関西学院高等部 | PE | 4重奏 | 金代 |
37 | 県立西宮南高等学校 | PE | 4重奏 | 銀 |
38 | 三田学園高等学校 | PE | 4重奏 | 金代 |
39 | 県立芦屋高等学校 | PE | 5重奏 | 銀 |
40 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | PE | 6重奏 | 銀 |
アンサンブル中学部門の結果
平成25年12月27日、川西市みつなかホールで行われました、第41回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会中学校部門の結果は次の通りです。
1 | 西宮市立瓦木中学校 | FL | 3重奏 | 銀 |
2 | 西宮市立甲陵中学校 | CL | 4重奏 | 銀 |
3 | 西宮市立浜脇中学校 | CL | 5重奏 | 金代 |
4 | 西宮市立今津中学校 | CL | 5重奏 | 銀 |
5 | 関西学院中学部 | CL | 5重奏 | 銀 |
6 | 西宮市立上ヶ原中学校 | CL | 8重奏 | 銀 |
7 | 西宮市立瓦木中学校 | SX | 4重奏 | 銀 |
8 | 西宮市立大社中学校 | SX | 4重奏 | 金 |
9 | 三田市立けやき台中学校 | SX | 4重奏 | 金代 |
10 | 西宮市立上ヶ原中学校 | WW | 3重奏 | 銀 |
11 | 三田市立ゆりのき台中学校 | MX | 6重奏 | 銀 |
12 | 宝塚市立西谷中学校 | MX | 8重奏 | 銀 |
13 | 三田市立ゆりのき台中学校 | MX | 8重奏 | 銀 |
14 | 西宮市立甲武中学校 | HR | 4重奏 | 銀 |
15 | 西宮市立大社中学校 | BR | 8重奏 | 金 |
16 | 関西学院中学部 | BR | 8重奏 | 銀 |
17 | 西宮市立今津中学校 | BR | 8重奏 | 金代 |
18 | 三田市立けやき台中学校 | BR | 8重奏 | 金代 |
20 | 芦屋市立潮見中学校(風) | KP | 8重奏 | 金 |
21 | 西宮市立浜脇中学校 | KP | 8重奏 | 金 |
22 | 芦屋市立潮見中学校(天) | KP | 8重奏 | 銀 |
23 | 西宮市立甲陵中学校 | PE | 5重奏 | 金代 |
アンサンブルエントリー表
第41回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のエントリー状況は次の通りです。
西宮市立西宮東高等学校 | 金管 | 8 | ガレット キャッツ ボール | 福田 洋介 |
西宮市立西宮東高等学校 | クラリネット | 7 | 古風なメヌエット | M.ラヴェル |
夙川学院高等学校 | 管打 | 8 | シティガール・センチメンタリズム | 田村 修平 |
夙川学院高等学校 | 管楽 | 8 | ルネサンス・フランドル舞曲よりダンスリー | T.スザート編纂 |
仁川学院高等学校 | 木管 | 3 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 |
仁川学院高等学校 | サキソフォン | 3 | のっぴきならない虹へ~サクソフォン3重奏のための3つの小品~ | 福島 弘和 |
県立西宮高等学校 | フルート | 3 | 雪灯りの幻想 | 福島 弘和 |
県立西宮高等学校 | 金管 | 8 | イントラーダ | 八木澤 教司 |
県立西宮北高等学校 | 管打 | 8 | テルプシコーレⅡ | 森田 一浩 |
甲子園学院中学校・高等学校 | 管楽 | 6 | 月の海 | 櫛田 胅之扶 |
県立西宮今津高等学校 | 金管 | 7 | ラファーガ | 河合 和貴 |
県立西宮南高等学校 | 管楽 | 8 | シェルタリング スカイ | J.マッキー |
県立西宮南高等学校 | 打楽器 | 4 | 打楽器アンサンブルのための「大地の鼓動」 自由への戦い | 猪俣 猛 |
武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | クラリネット | 8 | タクミズ・ブギ | B.スターク |
武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 打楽器 | 6 | マリンバとティンパニと4人の打楽器奏者のための協奏曲 | 吉岡 孝悦 |
報徳学園高等学校 | 木管 | 3 | 木管3重奏の愉しみ | 福島 弘和 |
報徳学園高等学校 | ホルン | 3 | 三重奏曲 | A.ライヒャ |
関西学院高等部 | 金管 | 8 | 金管8重奏のための文明開花の鐘 | 高橋 宏樹 |
関西学院高等部 | 打楽器 | 4 | アンネリダ・タンツエーリン | 福島 弘和 |
県立鳴尾高等学校 | 管楽 | 7 | 白鳥の湖よりⅠ | P.I.チャイコフスキー |
県立芦屋高等学校 | 打楽器 | 5 | 美星の降る夜に・・・~願い、やがて強靱な心と翼を持った~ | 片岡 寛晶 |
県立芦屋高等学校 | 木管 | 4 | チェンバロ組曲よりⅠ | J.マッテゾン |
県立宝塚東高等学校 | 管楽 | 5 | 主よ人の望みの喜びよ | J.S.バッハ |
県立宝塚北高等学校 | 金管 | 4 | ジャーニー | 竹内 清晃 |
県立宝塚北高等学校 | クラリネット | 5 | 愛すべきネコ達の世界~クラリネット5本のための~ | 渡辺 俊幸 |
三田学園高等学校 | フルート | 3 | 雪灯りの幻想 | 福島 弘和 |
三田学園高等学校 | 打楽器 | 4 | フック | G.フットキン |
県立三田西陵高等学校 | 金管 | 8 | 花柳の舞 | 渡部 哲哉 |
県立三田西陵高等学校 | 管打 | 8 | ラバー・ダック・レース~おもちゃのアヒルの大冒険~ | 宮川 成治 |
三田松聖高等学校 | 金管 | 3 | ホルン・トランペット・トロンボーンのためのソナタ | F.プーランク |
県立有馬高等学校 | 金管 | 8 | クロス・セクション・ビュー | 三浦 秀秋 |
県立有馬高等学校 | 木管 | 4 | 彗星 トルヴェールの<惑星>より | 長生 淳 |
県立三田祥雲館高等学校 | クラリネット | 8 | ラ・セーヌ クラリネット8重奏のための | 真島 俊夫 |
県立三田祥雲館高等学校 | サキソフォン | 4 | 彗星 トルヴェールの<惑星>より サクソフォン4重奏のための | 長生 淳 |
県立篠山鳳鳴高等学校 | フルート | 3 | トリプルあいす | 八木澤 教司 |
県立篠山鳳鳴高等学校 | サクソフォン | 3 | ガラスの香り | 福田 洋介 |
県立柏原高等学校 | サキソフォン | 4 | サクソフォーン・シンフォネット | D.ベネット |
県立柏原高等学校 | 打楽器 | 4 | 「花回廊/風龍」 | 山澤 洋之 |
県立氷上高等学校 | 管打 | 6 | 木星 | G.ホルスト |
県立氷上高等学校 | 管打 | 5 | パッヘルベルのカノン | J.パッヘルベル |
西宮市立大社中学校 | 金管 | 8 | 金管8重奏のための文明開化の鐘 | 高橋 宏樹 |
西宮市立大社中学校 | サキソフォン | 4 | 祀り~サックス4重奏のための~ | 高橋 宏樹 |
西宮市立上ヶ原中学校 | クラリネット | 8 | 絵のない絵本~第12夜~ | 樽屋 雅徳 |
西宮市立上ヶ原中学校 | 木管 | 3 | トリプルあいす | 八木澤 教司 |
西宮市立甲陵中学校 | クラリネット | 4 | ディベルティメントより第3楽章 | A.ウール |
西宮市立甲陵中学校 | 打楽器 | 5 | 打楽器重奏のための「狂歌百物語」より鎌鼬 | 濵口 大弥 |
西宮市立浜脇中学校 | 管打 | 8 | コンペティブル テスト パターン5.1 | 侘美 秀俊 |
西宮市立浜脇中学校 | クラリネット | 5 | クイン クエ | 侘美 秀俊 |
西宮市立甲武中学校 | ホルン | 4 | 狩りから家路へ | 作曲者不詳 |
西宮市立今津中学校 | 金管 | 8 | ガーシュイン・イン・ブラス | G.ガーシュイン |
西宮市立今津中学校 | クラリネット | 5 | さくらのうた~FIVE | 福田 洋介 |
西宮市立瓦木中学校 | フルート | 3 | 月明かりの照らす3つの風景 | 高橋 宏樹 |
西宮市立瓦木中学校 | サキソフォン | 4 | 「子供のアルバム」より | P.I.チャイコフスキー |
関西学院中学部 | 金管 | 8 | ピアノとフォルテのソナタ | G.ガブリエリ |
関西学院中学部 | クラリネット | 5 | フォスター・ラプソディー | 鈴木 英史 |
芦屋市立潮見中学校 | 管打 | 8 | 天の剣 | 福田 洋介 |
芦屋市立潮見中学校 | 管打 | 8 | 風の詩 | 福島 弘和 |
宝塚市立西谷中学校 | 管楽 | 8 | てぃーちてぃーる~沖縄民謡による~ | 福島 弘和 |
三田市立ゆりのき台中学校 | 管楽 | 8 | 晴れた日は恋人と市場へ! | 建部 知弘 |
三田市立ゆりのき台中学校 | 管楽 | 6 | ふたつの伝承歌 | 高橋 宏樹 |
三田市立けやき台中学校 | 金管 | 8 | 「ニューヨークのロンドン子」より | J.パーカー |
三田市立けやき台中学校 | サキソフォン | 4 | 乾杯! | A.ピアソラ |
篠山市立西紀中学校 | 管打 | 5 | 君をのせて | 久石 譲 |
アンサンブルタイムテーブル
来たる12月27日(金)川西市みつなかホールで開かれる第41回兵庫県アンサンブルコンテストのタイムテーブルはこちらから
アンサンブル高校部門の結果
第40回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会高等学校部門の結果は次の通りです。
番 | 学 校 名 | 編成 | 結果 |
1 | 三田学園高等学校 | FL3重奏 | 銀 |
2 | 県立三田祥雲館高等学校 | CL4重奏 | 金代 |
3 | 県立篠山鳳鳴高等学校 | CL4重奏 | 銀 |
4 | 県立北摂三田高等学校 | CL4重奏 | 銀 |
5 | 県立宝塚北高等学校 | CL4重奏 | 銀 |
6 | 県立三田西陵高等学校 | CL4重奏 | 銀 |
7 | 県立宝塚北高等学校 | CL5重奏 | 金 |
8 | 報徳学園高等学校 | CL5重奏 | 金 |
9 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | CL8重奏 | 金代 |
10 | 県立芦屋国際中等教育学校 | SX3重奏 | 銀 |
11 | 報徳学園高等学校 | SX4重奏 | 銀 |
12 | 関西学院高等部 | SX4重奏 | 銀 |
13 | 仁川学院高等学校 | SX4重奏 | 銀 |
14 | 県立有馬高等学校 | SX5重奏 | 金代 |
15 | 県立西宮高等学校 | SX5重奏 | 金代 |
16 | 西宮市立西宮東高等学校 | WW3重奏 | 金 |
17 | 県立芦屋高等学校 | WW8重奏 | 銀 |
18 | 夙川学院高等学校 | WW8重奏 | 銀 |
19 | 県立氷上高等学校 | MX5重奏 | 銀 |
20 | 県立柏原高等学校 | TB3重奏 | 銀 |
21 | 県立芦屋高等学校 | BR6重奏 | 銀 |
22 | 県立有馬高等学校 | BR8重奏 | 銀 |
23 | 県立北摂三田高等学校 | BR8重奏 | 金代 |
24 | 西宮市立西宮東高等学校 | BR8重奏 | 銀 |
25 | 県立三田西陵高等学校 | BR8重奏 | 銀 |
26 | 県立三田祥雲館高等学校 | BR8重奏 | 金 |
27 | 三田学園高等学校 | BR8重奏 | 金代 |
28 | 県立西宮高等学校 | BR8重奏 | 金代 |
29 | 県立氷上高等学校 | KP7重奏 | 銀 |
30 | 関西学院高等部 | PE3重奏 | 銀 |
31 | 仁川学院高等学校 | PE4重奏 | 銀 |
32 | 県立西宮北高等学校 | PE5重奏 | 銀 |
33 | 県立柏原高等学校 | PE5重奏 | 銀 |
34 | 県立西宮甲山高等学校 | PE5重奏 | 銀 |
35 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | PE6重奏 | 金代 |
アンサンブル中学部門の結果
第40回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会中学校部門の結果は次の通りです。
番 | 学 校 名 | 編成 | 結果 |
1 | 西宮市立上ヶ原中学校 | FL3重奏 | 銀 |
2 | 西宮市立浜脇中学校 | CL4重奏 | 金代 |
3 | 三田学園中学校 | CL5重奏 | 銀 |
4 | 西宮市立上ヶ原中学校 | CL5重奏 | 銀 |
5 | 西宮市立瓦木中学校 | CL6重奏 | 金代 |
6 | 西宮市立真砂中学校 | CL8重奏 | 金代 |
7 | 三田学園中学校 | SX3重奏 | 銀 |
8 | 西宮市立浜脇中学校 | SX4重奏 | 金代 |
9 | 西宮市立苦楽園中学校 | WW7重奏 | 銀 |
10 | 西宮市立甲陵中学校 | WW8重奏 | 金 |
11 | 芦屋市立潮見中学校 | WW8重奏 | 銀 |
12 | 西宮市立大社中学校 | WW8重奏 | 銀 |
13 | 三田市立けやき台中学校 | WW8重奏 | 金 |
14 | 仁川学院中学校 | MX6重奏 | 銀 |
15 | 宝塚市立西谷中学校 | MX6重奏 | 銀 |
16 | 丹波市立春日中学校 | MX8重奏 | 銀 |
17 | 宝塚市立長尾中学校 | MX8重奏 | 金 |
18 | 西宮市立鳴尾中学校 | BR8重奏 | 銀 |
19 | 三田市立けやき台中学校 | BR8重奏 | 銀 |
20 | 三田市立ゆりのき台中学校 | BR8重奏 | 銀 |
21 | 西宮市立瓦木中学校 | BR8重奏 | 銀 |
22 | 西宮市立真砂中学校 | BR8重奏 | 金代 |
23 | 西宮市立大社中学校 | BR8重奏 | 銀 |
24 | 西宮市立甲武中学校 | BR8重奏 | 銀 |
25 | 三田市立ゆりのき台中学校 | KP8重奏 | 銀 |
26 | 西宮市立苦楽園中学校 | KP8重奏 | 銀 |
27 | 芦屋市立潮見中学校 | KP8重奏 | 銀 |
28 | 西宮市立甲武中学校 | PE5重奏 | 銀 |
29 | 宝塚市立長尾中学校 | PE7重奏 | 銀 |
30 | 西宮市立甲陵中学校 | PE7重奏 | 金代 |
アンサンブルタイムテーブル
第40回アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のタイムテーブルはこちらから
アンサンブルエントリー表
第40回アンサンブルコンテスト西阪神地区大会にエントリーされた団体は次の通りです。 エントリー表はこちらから
第39回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会結果
出場団体一覧
は西阪神地区代表として次の大会へ出場する団体です
は金賞受賞団体です
欠番は辞退団体です
結果の空欄は審査対象外です
プロ順 | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 | 結果 | ||
1 | 西宮市立大社中学校 | FL | フルート | 5 | 「心に染みる5つの言葉」より | 八木澤 教司 | ![]() ![]() |
2 | 宝塚市立西谷中学校 | WW | 木管 | 3 | 「44の小品」より | B.バルトーク | ![]() |
3 | 西宮市立甲武中学校 | WW | 木管 | 3 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 | ![]() |
4 | 西宮市立苦楽園中学校 | WW | 木管 | 8 | 四季より「炉端で」(1月) | P.I.チャイコフスキー | ![]() |
5 | 西宮市立浜脇中学校 | CL | クラリネット | 4 | オーディションのための6つの小品 | J.M.ドゥファイ | ![]() ![]() |
6 | 西宮市立瓦木中学校 | CL | クラリネット | 4 | 8つの小品より | G.グリエール | ![]() |
7 | 西宮市立上ヶ原中学校 | CL | クラリネット | 5 | キラキラ星による変奏曲 | 森田 一浩 | ![]() |
8 | 西宮市立甲陵中学校 | CL | クラリネット | 8 | カプリッチョ | 八木澤 教司 | ![]() ![]() |
9 | 丹波市立春日中学校 | SX | サキソフォン | 4 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール | ![]() |
10 | 三田市立けやき台中学校 | SX | サキソフォン | 4 | グリムの古城 | 高橋 宏樹 | ![]() |
11 | 西宮市立上ヶ原中学校 | SX | サキソフォン | 5 | セカンド バトル | 天野 正道 | ![]() |
12 | 西宮市立大社中学校 | SX | サキソフォン | 5 | フォスター・ラプソディー | 鈴木 英史 | ![]() ![]() |
13 | 三田市立ゆりのき台中学校 | MX | 管楽 | 6 | 3つの小品 | 飯島 俊成 | ![]() |
14 | 宝塚市立長尾中学校 | MX | 管楽 | 7 | アラゴネーズ~歌劇「カルメン」より~ | G.ビゼー | ![]() |
15 | 西宮市立鳴尾中学校 | MX | 管楽 | 8 | コーヒーを挽きながら | J.M.ペローニ | ![]() |
16 | 西宮市立甲武中学校 | TP | トランペット | 3 | マラゲーニャ(エルネスト・レクオーナ) | I.アルベンス | ![]() |
17 | 三田学園中学校 | TP | トランペット | 4 | ソナチネ | R.シンプソン | ![]() |
18 | 宝塚市立西谷中学校 | BR | 金管 | 3 | 低音金管三重奏のためのフーガ | E.アンダーソン | ![]() |
20 | 西宮市立瓦木中学校 | BR | 金管 | 4 | 「子供のアルバム」より | P.I.チャイコフスキー | ![]() |
21 | 三田市立けやき台中学校 | BR | 金管 | 8 | 金管八重奏のための「文明開化の鐘」 | 高橋 宏樹 | ![]() ![]() |
22 | 西宮市立苦楽園中学校 | BR | 金管 | 8 | 子どもの領分より「ゴリウォーグのケークウォーク」 | C.ドビュッシー | ![]() |
23 | 西宮市立真砂中学校 | BR | 金管 | 8 | トッペルケーリゲ ムジーク ヘ長調 | U.バウダッハ | ![]() |
24 | 篠山市立西紀中学校 | KP | 木管打 | 6 | 木洩れ陽の路地~海の見える街 | 久石 譲 | ![]() |
25 | 三田市立ゆりのき台中学校 | KP | 管打 | 8 | 薄暮の都市-8人の奏者のために- | 星出 尚志 | ![]() |
26 | 芦屋市立潮見中学校 | KP | 管打 | 8 | コタンの雪 | 福島 弘和 | ![]() |
27 | 宝塚市立長尾中学校 | PE | 打楽器 | 4 | 4人の打楽器奏者のための4/4 | A.J.シローネ | ![]() |
28 | 芦屋市立潮見中学校 | PE | 打楽器 | 5 | セレスティアル アンソロジー~ケフェウス~ | 野本 洋介 | ![]() |
29 | 西宮市立甲陵中学校 | PE | 打楽器 | 8 | ソナチネ | 金田 真一 | ![]() |
30 | 西宮市立真砂中学校 | PE | 打楽器 | 8 | ソナチネ | 金田 真一 | ![]() ![]() |
1 | 仁川学院高等学校 | WW | 木管 | 3 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 | ![]() ![]() |
2 | 県立西宮今津高等学校 | WW | 木管 | 7 | ゆきのはなびら | 福田 洋介 | ![]() |
3 | 県立篠山鳳鳴高等学校 | CL | クラリネット | 4 | パガニーニの主題による変奏曲 | K.A.ウィルソン | ![]() |
4 | 県立柏原高等学校 | CL | クラリネット | 4 | 「ディヴェルティメント」より第3楽章 | A.ウール | ![]() |
6 | 関西学院高等部 | CL | クラリネット | 4 | クラリネット・ラプソディー | D.ベネット | ![]() ![]() |
7 | 三田学園高等学校 | CL | クラリネット | 4 | ソナタ ト短調 | T.アルビノーニ | ![]() ![]() |
8 | 県立三田祥雲館高等学校 | CL | クラリネット | 5 | カレイド スコープ | R.ローレンツ | ![]() ![]() |
9 | 県立芦屋高等学校 | CL | クラリネット | 5 | クラリネット バスカーズ | 戸田 顕 | ![]() |
10 | 県立有馬高等学校 | CL | クラリネット | 6 | クラウナリー・フォー・クラリネッツ | H.スタルパース | ![]() |
11 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | CL | クラリネット | 8 | コラールと舞曲 | V.ネリベル | ![]() |
12 | 県立北摂三田高等学校 | CL | クラリネット | 8 | クラリネットクワイヤの為のオーバード | 森田 一浩 | ![]() |
13 | 県立宝塚北高等学校 | CL | クラリネット | 8 | パーテル・ノステル | 八木澤 教司 | ![]() |
14 | 県立西宮高等学校 | CL | クラリネット | 8 | コラールと舞曲 | V.ネリベル | ![]() ![]() |
15 | 報徳学園高等学校 | SX | サキソフォン | 4 | 陽炎の舞踏 | 八木澤 教司 | ![]() |
16 | 県立有馬高等学校 | SX | サキソフォン | 4 | 四重奏曲より 第三楽章パピヨン 第四楽章広場の演奏会 | F.M.ジャンジャン | ![]() |
17 | 県立芦屋高等学校 | SX | サキソフォン | 4 | 四重奏曲から3楽章 | A.デザンクロ | ![]() |
18 | 関西学院高等部 | SX | サキソフォン | 4 | 四重奏曲第一番 Ⅲ、Ⅳ | J.B.サンジュレー | ![]() ![]() |
19 | 県立宝塚東高等学校 | MX | 管楽 | 3 | 歌劇「後宮からの追走」序曲 | W.A.モーツァルト | ![]() |
20 | 県立氷上高等学校 | MX | 管楽 | 5 | ビートルズメドレー | J.レノン、P.マッカートニー | ![]() |
22 | 三田学園高等学校 | TB | トロンボーン | 4 | オラトリオ「天地創造」より大いなる偉業は成し遂げられた | F.J.ハイドン | ![]() |
23 | 県立西宮高等学校 | BR | 金管 | 4 | 牢獄のサロメ | 八木澤 教司 | ![]() |
24 | 報徳学園高等学校 | BR | 金管 | 4 | 「セレスティアル組曲」よりⅠ・Ⅲ | S.ブーラ | ![]() |
25 | 県立西宮北高等学校 | BR | 金管 | 4 | 「3つの舞曲」より | T.スザート | ![]() |
26 | 県立宝塚北高等学校 | BR | 金管 | 5 | シー・スケッチ | I.マクドナルド | ![]() |
27 | 仁川学院高等学校 | BR | 金管 | 5 | 3つの小品 | R.マウラー | ![]() |
28 | 県立三田西陵高等学校 | BR | 金管 | 6 | タランテラ | 八木澤 教司 | ![]() |
29 | 県立柏原高等学校 | BR | 金管 | 8 | ピアノとフォルテのソナタ | G.ガブリエリ | ![]() |
30 | 県立北摂三田高等学校 | BR | 金管 | 8 | 「高貴なるぶどう酒を讃えて」よりⅤフンダドーレ(そしてシャンペンをもう1杯) | G.リチャーズ | ![]() ![]() |
31 | 県立西宮今津高等学校 | PE | 打楽器 | 3 | 月迷宮/大神 | 山澤 洋之 | ![]() |
32 | 県立西宮北高等学校 | PE | 打楽器 | 3 | 「打楽器組曲」より2ノクターン 3スケルツォ | A.ラッセル | ![]() |
33 | 県立西宮南高等学校 | PE | 打楽器 | 3 | オン ザ タウン | 山本 教生 | ![]() |
34 | 県立西宮甲山高等学校 | PE | 打楽器 | 5 | バッカナール | 八木澤 教司 | ![]() |
35 | 県立三田祥雲館高等学校 | PE | 打楽器 | 6 | イントロダクション&ダンスNo1 | 櫛田 てつ之扶 | ![]() ![]() |
36 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | PE | 打楽器 | 6 | 六人の打楽器奏者のための「ジャグラー」 | 高橋 伸哉 | ![]() ![]() |