去る5月5日(祝)に西宮市民会館アミティホールで実施いたしました、東日本大震災吹奏楽復興支援事業【西阪神吹奏楽連盟創立40周年記念演奏会】に西阪神の各地区はもとより、東北から東北高等学校吹奏楽部様をご招待いたしましたところ、会館客席があふれるばかりのご来場者をいただき、熱気あふれるすばらしい演奏会となりました。本当にありがとうございました。また、各地区との交流会も積極的に行われ、東北との絆の確かさとともに、皆さまとともに続けてまいりました支援事業の成果を実感しております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました!
投稿者「webmaster」のアーカイブ
創立40周年記念演奏会について
関西大会に出演される団体
去る1月21日22日、高砂市文化会館で開催された第44回兵庫県アンサンブルコンテストで金賞を受賞され、来たる2月11日八幡市文化センターで開催される第43回関西アンサンブルコンテストに出演される団体は次の通りです。
西宮市立甲陵中学校打楽器6重奏
県立西宮高等学校クラリネット8重奏
おめでとうございます!
アンサンブル高等学校部門の結果
平成28年12月27日川西市みつなかホールで開催されました第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会高等学校部門の結果は次の通りです。
| 1 | 三田学園高等学校 | フルート4重奏 | 銀 |
| 2 | 県立西宮今津高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
| 3 | 県立柏原高等学校 | クラリネット4重奏 | 金代 |
| 4 | 県立芦屋国際中等教育学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
| 5 | 県立三田祥雲館高等学校 | クラリネット5重奏 | 金代 |
| 6 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
| 7 | 報徳学園高等学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
| 8 | 県立宝塚北高等学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
| 9 | 西宮市立西宮東高等学校 | クラリネット6重奏 | 銀 |
| 10 | 県立有馬高等学校 | クラリネット7重奏 | 銀 |
| 11 | 県立西宮高等学校 | クラリネット8重奏 | 金代 |
| 12 | 報徳学園高等学校 | サクソフォン3重奏 | 銀 |
| 13 | 県立三田祥雲館高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
| 14 | 県立北摂三田高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
| 15 | 甲子園学院中学校高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
| 16 | 県立西宮高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
| 17 | 西宮市立西宮東高等学校 | サクソフォン6重奏 | 銀 |
| 18 | 三田松聖高等学校 | 混成5重奏 | 金 |
| 19 | 県立芦屋高等学校 | 混成5重奏 | 銀 |
| 20 | 県立三田西陵高等学校 | 混成6重奏 | 銀 |
| 21 | 県立宝塚東高等学校 | 混成6重奏 | 銀 |
| 22 | 県立西宮南高等学校 | 混成8重奏 | 銀 |
| 23 | 関西学院高等部 | 混成8重奏 | 金代 |
| 24 | 県立三田西陵高等学校 | 混成8重奏 | 銀 |
| 25 | 県立篠山産業高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 26 | 県立鳴尾高等学校 | 木管3重奏 | 銀 |
| 27 | 県立北摂三田高等学校 | トロンボーン4重奏 | 銀 |
| 28 | 県立氷上高等学校 | 金管3重奏 | 銀 |
| 29 | 県立鳴尾高等学校 | 金管5重奏 | 銀 |
| 30 | 県立芦屋国際中等教育学校 | 金管6重奏 | 銀 |
| 31 | 県立柏原高等学校 | 金管7重奏 | 銀 |
| 32 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
| 33 | 県立西宮北高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 34 | 関西学院高等部 | 金管8重奏 | 銀 |
| 35 | 三田学園高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
| 36 | 仁川学院高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
| 37 | 県立有馬高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 38 | 県立氷上高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
| 39 | 県立西宮今津高等学校 | 打楽器3重奏 | 金代 |
| 40 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 打楽器3重奏 | 金代 |
| 41 | 県立西宮北高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀 |
| 43 | 仁川学院高等学校 | 打楽器4重奏 | 金代 |
| 44 | 県立宝塚東高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀 |
アンサンブル中学部門の結果
平成28年12月27日川西市みつなかホールで開催されました第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会中学校部門の結果は次の通りです。
| 1 | 西宮市立上ヶ原中学校 | クラリネット5重奏 | 審査外 |
| 2 | 三田市立ゆりのき台中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
| 3 | 西宮市立瓦木中学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
| 4 | 西宮市立大社中学校 | クラリネット7重奏 | 金代 |
| 5 | 西宮市立塩瀬中学校 | クラリネット8重奏 | 銀 |
| 6 | 西宮市立浜脇中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
| 8 | 西宮市立瓦木中学校 | サクソフォン6重奏 | 金代 |
| 9 | 西宮市立大社中学校 | 混成8重奏 | 銀 |
| 10 | 三田市立けやき台中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| 11 | 芦屋市立潮見中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 12 | 三田市立富士中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 13 | 西宮市立今津中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
| 14 | 宝塚市立西谷中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
| 15 | 関西学院中学部 | 木管3重奏 | 金 |
| 16 | 三田市立けやき台中学校 | 木管5重奏 | 銀 |
| 17 | 宝塚市立山手台中学校 | 木管5重奏 | 銀 |
| 18 | 西宮市立西宮浜中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
| 19 | 宝塚市立安倉中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
| 20 | 西宮市立苦楽園中学校 | 木管8重奏 | 金代 |
| 21 | 西宮市立甲陵中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 22 | 芦屋市立潮見中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
| 23 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 金管6重奏 | 銀 |
| 24 | 関西学院中学部 | 金管7重奏 | 銀 |
| 25 | 西宮市立今津中学校 | 金管7重奏 | 銀 |
| 26 | 宝塚市立安倉中学校 | 金管7重奏 | 銀 |
| 27 | 西宮市立浜脇中学校 | 金管8重奏 | 金代 |
| 28 | 西宮市立塩瀬中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 29 | 西宮市立苦楽園中学校 | 金管8重奏 | 金代 |
| 30 | 西宮市立上ヶ原中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
| 31 | 西宮市立甲陵中学校 | 打楽器6重奏 | 金代 |
アンサンブルコンテストのタイムテーブル
来たる12月27日川西市みつなかホールで開催される第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のタイムテーブルはこちらからご覧ください。
全国大会の結果
平成28年11月20日大阪城ホールで開催されました第29回全日本マーチングコンテストにおいて西宮市立甲陵中学校吹奏楽部が金賞、西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部が銀賞を受賞されました。
おめでとうございます!
公開練習のご案内
連盟総会で確認しましたように、11月5日(土)は、中山五月台中学校の公開練習です。昨年までのような交流会はありませんが、全国大会で演奏された曲も演奏してくださいますので、ふるってご参加ください。会場準備の関係がありますので出欠のお返事をFAXいただけたら助かります。11月4日(金)締切でお願いします。なお、申し込みはこちらからお願いいたします。
全国大会の結果
平成28年10月30日金沢歌劇場で開催された第64回全日本吹奏楽コンクールで、関西を代表して4年連続10回目の出演となった宝塚市吹奏楽団が銀賞を受賞されました。
全国大会の結果
平成28年10月22日名古屋国際会議場で開催された第64回全日本吹奏楽コンクールで、関西を代表して4年連続16回目の出演となった宝塚市立中山五月台中学校吹奏楽部が銅賞を受賞されました。





