3月21日札幌コンサートホールKITARAで開催されました全日本アンサンブルコンテストで関西を代表して出演されました西宮市立甲陵中学校吹奏楽部打楽器7重奏が銀賞を受賞されました。
おめでとうございます!
3月21日札幌コンサートホールKITARAで開催されました全日本アンサンブルコンテストで関西を代表して出演されました西宮市立甲陵中学校吹奏楽部打楽器7重奏が銀賞を受賞されました。
おめでとうございます!
2月11日、和歌山市民会館で開催されました関西アンサンプルコンテストにおいて、西宮市立甲陵中学校打楽器七重奏が金賞を受賞、3月21日札幌コンサートホールで開催される全日本アンサンブルコンテストに出演されることになりました。
おめでとうございます!
第46回兵庫県アンサンブルコンテストで金賞を受賞し、関西アンサンブルコンテストに出演される団体は次の通りです。
西宮市立甲陵中学校打楽器7重奏
県立西宮高等学校サックス4重奏
おめでとうございます!
平成30年12月27日川西市みつなかホールで開催されました第46回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会高等学校の部の結果は次の通りです。
番 | 学 校 名 | 編成 | 結果 |
1 | 県立西宮北高等学校 | フルート3重奏 | 金代 |
2 | 県立有馬高等学校 | フルート3重奏 | 銀 |
3 | 県立鳴尾高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
4 | 県立西宮南高等学校 | クラリネット3重奏 | 辞退 |
5 | 三田学園高等学校 | クラリネット3重奏 | 金 |
6 | 県立芦屋国際中等教育学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
7 | 三田松聖高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
8 | 県立宝塚西高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
9 | 県立北摂三田高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
10 | 県立三田祥雲館高等学校 | クラリネット4重奏 | 金代 |
11 | 県立西宮今津高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
12 | 県立有馬高等学校 | クラリネット8重奏 | 銀 |
13 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | クラリネット8重奏 | 銀 |
14 | 県立西宮南高等学校 | サクソフォン3重奏 | 銀 |
15 | 県立宝塚西高等学校 | サクソフォン3重奏 | 金 |
16 | 県立北摂三田高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
17 | 県立西宮高等学校 | サクソフォン4重奏 | 金代 |
18 | 県立宝塚北高等学校 | サクソフォン6重奏 | 金代 |
19 | 県立宝塚東高等学校 | 木管3重奏 | 銀 |
20 | 仁川学院高等学校 | 木管3重奏 | 銀 |
21 | 西宮市立西宮東高等学校 | 木管4重奏 | 金代 |
22 | 関西学院高等部 | 木管5重奏 | 金代 |
23 | 県立篠山産業高等学校 | 管楽3重奏 | 銀 |
24 | 神戸女学院高等学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
25 | 報徳学園高等学校 | 管打4重奏 | 銀 |
26 | 県立氷上高等学校 | 管打5重奏 | 辞退 |
27 | 県立宝塚東高等学校 | 管打6重奏 | 銀 |
28 | 報徳学園高等学校 | 管打7重奏 | 銀 |
29 | 仁川学院高等学校 | 管打8重奏 | 金代 |
30 | 県立鳴尾高等学校 | 金管6重奏 | 銀 |
31 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
32 | 県立西宮北高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
33 | 県立芦屋国際中等教育学校 | 金管8重奏 | 銀 |
34 | 県立三田祥雲館高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
35 | 県立西宮高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
36 | 関西学院高等部 | 金管8重奏 | 銀 |
37 | 県立宝塚北高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
38 | 西宮市立西宮東高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
39 | 三田松聖高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
40 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
41 | 県立篠山産業高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀 |
42 | 三田学園高等学校 | 打楽器5重奏 | 銀 |
平成30年12月26日川西市みつなかホールで開催されました第46回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会中学校の部の結果は次の通りです。
番 | 学 校 名 | 編成 | 結果 |
1 | 関西学院中学部 | クラリネット3重奏 | 銀 |
2 | 西宮市立浜脇中学校 | クラリネット4重奏 | 金代 |
3 | 宝塚市立山手台中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
4 | 西宮市立鳴尾南中学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 |
5 | 西宮市立甲陵中学校 | サクソフォン4重奏 | 金代 |
6 | 宝塚市立西谷中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
7 | 三田市立けやき台中学校 | 木管4重奏 | 銀 |
西宮市立高須中学校 | 木管4重奏 | 銀 | |
9 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 木管6重奏 | 金代 |
10 | 三田市立藍中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
11 | 西宮市立塩瀬中学校 | 木管8重奏 | 辞退 |
12 | 西宮市立浜甲子園中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
13 | 西宮市立上ヶ原中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
14 | 篠山市立今田中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
15 | 芦屋市立潮見中学校 | 管打8重奏 | 金 |
16 | 西宮市立山口中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
17 | 西宮市立高須中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
18 | 三田市立富士中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
19 | 西宮市立山口中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
20 | 宝塚市立安倉中学校 | 管楽6重奏 | 金 |
21 | 関西学院中学部 | トロンボーン3重奏 | 金 |
22 | 三田市立藍中学校 | 金管5重奏 | 銀 |
23 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 金管8重奏 | 金 |
24 | 西宮市立今津中学校 | 金管8重奏 | 金代 |
25 | 西宮市立浜甲子園中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
26 | 西宮市立浜脇中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
27 | 宝塚市立山手台中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
28 | 西宮市立塩瀬中学校 | 金管8重奏 | 金代 |
29 | 芦屋市立潮見中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
30 | 西宮市立今津中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 |
31 | 三田市立けやき台中学校 | 打楽器5重奏 | 金代 |
32 | 西宮市立上ヶ原中学校 | 打楽器6重奏 | 銀 |
33 | 西宮市立甲陵中学校 | 打楽器7重奏 | 金代 |
来たる平成30年12月26日(水)27日(水)川西市みつなかホールで開催される第46回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のエントリー状況はこちらからご覧下さい。
来たる平成30年12月26日(水)27日(水)川西市みつなかホールで開催される第46回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のタイムテーブルはこちらからご覧下さい。
来たる平成30年12月26日(水)27日(水)川西市みつなかホールで開催される第46回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会の実施要領はこちらからご覧下さい。
去る3月21日よこすか芸術劇場で開催された、全日本アンサンブルコンテストにおいて、西宮市吹奏楽団クラリネット8重奏が金賞を受賞されました。
本当におめでとうございました!