令和2年12月27日に三田市総合文化センター郷の音ホールで開催されました第48回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会高等学校の部の結果は次の通りです。
番 | 学 校 名 | 編成 | 結果 |
1 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
2 | 県立西宮今津高等学校 | クラリネット5重奏 | 金代 |
3 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
4 | 報徳学園高等学校 | 金管5重奏 | 金代 |
5 | 県立三田西陵高等学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
6 | 関西学院高等部 | 木管5重奏 | 金代 |
7 | 県立西宮南高等学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
8 | 仁川学院中学・高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
9 | 県立西宮北高等学校 | 打楽器7重奏 | 金代 |
10 | 三田学園高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
11 | 県立篠山産業高等学校 | 木管5重奏 | 銀 |
12 | 県立宝塚北高等学校 | フルート4重奏 | 金代 |
13 | 県立西宮高等学校 | 金管8重奏 | 金代 |
14 | 西宮市立西宮高等学校 | 木管8重奏 | 金代 |
15 | 県立有馬高校学校 | 管打8重奏 | 銀 |
16 | 県立鳴尾高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
17 | 県立篠山鳳鳴高等学校 | 木管4重奏 | 銀 |
18 | 県立柏原高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
19 | 西宮市立西宮東高等学校 | 木管8重奏 | 金代 |
20 | 三田松聖高等学校 | クラリネット5重奏 | 金代 |
21 | 県立三田祥雲館高等学校 | サクソフォン4重奏 | 金代 |
22 | 県立芦屋国際中等教育学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
23 | 県立北摂三田高等学校 | サクソフォン4重奏 | 金 |
※なお、金代(地区代表)の団体の代表者はこちらをごらんください(郵送でも送られます)