平成28年10月22日名古屋国際会議場で開催された第64回全日本吹奏楽コンクールで、関西を代表して4年連続16回目の出演となった宝塚市立中山五月台中学校吹奏楽部が銅賞を受賞されました。
全国大会に出演される団体
平成28年9月22日、大阪市中央体育館で開催された第44回関西マーチングコンテストで、西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部、西宮市立甲陵中学校吹奏楽部が見事金賞を受賞され、全国大会に出演されることになりました。
おめでとうございます!
関西大会に出演される団体
先日行われました、第44回兵庫県マーチングコンテストにおいて金賞を受賞し兵庫県を代表して関西大会に出演される団体は次の通りです。
西宮市立上甲子園中学校
西宮市立甲陵中学校
おめでとうございます!
全国大会に出演される団体
関西大会に出演される団体
第63回兵庫県吹奏楽コンクールで金賞を受賞され、兵庫県の代表として関西吹奏楽コンクールに出演される団体は次の通りです。
中学校A部門 宝塚市立中山五月台中学校(最優秀賞)
中学校A部門 西宮市立上甲子園中学校
中学校A部門 宝塚市立宝梅中学校
高等学校A部門 県立西宮高等学校
高等学校S部門 報徳学園中学・高等学校
大学部門 関西学院大学
職場一般部門 宝塚市吹奏楽団(最優秀賞)
西宮市吹奏楽団
あめでとうございます!
コンクール中学校S部門の結果
平成28年7月31日西宮市民会館アミティホールで行われた第63回兵庫県吹奏楽コンクール第39回西阪神地区大会中学校S部門の結果は次の通りです。
| 1 | 篠山市立篠山東中 | 銀 |
| 2 | 西宮市立高須中 | 銀 |
| 3 | 芦屋市立潮見中 | 銀 |
| 4 | 宝塚市立高司中 | 銀 |
| 5 | 三田市立長坂中 | 金 |
| 6 | 三田市立藍中 | 金 |
| 7 | 三田市立上野台中 | 金代G |
| 8 | 丹波市立春日中 | 銀 |
| 9 | 西宮市立深津中 | 銀 |
| 10 | 丹波市立山南中 | 銀 |
| 11 | 丹波市立青垣中 | 銀 |
| 12 | 篠山市立西紀中 | 銀 |
| 13 | 三田市立狭間中 | 金代 |
| 14 | 宝塚市立西谷中 | 金 |
コンクール中学校N部門の結果
平成28年7月31日西宮市民会館アミティホールで行われた第63回兵庫県吹奏楽コンクール第39回西阪神地区大会中学校N部門の結果は次の通りです。
| 1 | 西宮市立平木中 | 銀 |
| 2 | 西宮市立浜脇中 | 銀 |
| 3 | 丹波市立氷上中 | 銀 |
| 4 | 西宮市立山口中 | 銀 |
| 5 | 西宮市立甲武中 | 銀 |
| 6 | 丹波市立柏原中 | 銀 |
| 7 | 西宮市立浜甲子園中 | 銀 |
| 8 | 丹波市立市島中 | 銀 |
| 9 | 篠山市立篠山中 | 銀 |
| 10 | 西宮市立上甲子園中 | 金代G |
| 11 | 西宮市立塩瀬中 | 銀 |
| 12 | 西宮市立甲陵中 | 銀 |
| 13 | 西宮市立瓦木中 | 銀 |
| 14 | 宝塚市立山手台中 | 金代 |
| 15 | 西宮市立大社中 | 銀 |
| 16 | 宝塚市立安倉中 | 銀 |
コンクール中学校A部門の結果
平成28年7月30日西宮市民会館アミティホールで行われた第63回兵庫県吹奏楽コンクール第39回西阪神地区大会中学校A部門の結果は次の通りです。
| 1 | 西宮市立塩瀬中 | 銀 |
| 2 | 三田市立八景中 | 銀 |
| 3 | 芦屋市立精道中 | 銀 |
| 4 | 宝塚市立光ガ丘中 | 銀 |
| 5 | 宝塚市立宝塚第一中 | 金代 |
| 6 | 西宮市立上甲子園中 | 金代 |
| 7 | 関西学院中学部 | 銀 |
| 8 | 宝塚市立御殿山中 | 銀 |
| 9 | 西宮市立大社中 | 金代 |
| 10 | 西宮市立瓦木中 | 銀 |
| 11 | 三田市立ゆりのき台中 | 銀 |
| 12 | 西宮市立鳴尾中 | 銀 |
| 13 | 西宮市立真砂中 | 銀 |
| 14 | 篠山市立丹南中 | 銀 |
| 15 | 宝塚市立長尾中 | 銀 |
| 16 | 宝塚市立南ひばりガ丘中 | 銀 |
| 17 | 西宮市立上ヶ原中 | 銀 |
| 18 | 西宮市立甲陵中 | 金代G |
| 19 | 芦屋市立山手中 | 金代 |
| 20 | 三田市立けやき台中 | 銀 |
| 21 | 三田市立富士中 | 銀 |
| 22 | 西宮市立浜脇中 | 金代 |
| 23 | 西宮市立甲武中 | 金 |
| 24 | 西宮市立今津中 | 銀 |
| 25 | 宝塚市立宝塚中 | 銀 |
| 26 | 西宮市立苦楽園中 | 銀 |
| 27 | 宝塚市立宝梅中 | 金代 |
| 28 | 西宮市立鳴尾南中 | 銀 |
| 特別演奏 | 宝塚市立中山五月台中 | 代 |
コンクール高校A部門の結果
平成28年7月29日西宮市民会館アミティホールで行われた第63回兵庫県吹奏楽コンクール第39回西阪神地区大会高等学校A部門の結果は次の通りです。
| 1 | 県立有馬高校 | 銀 |
| 2 | 武庫川女子大学附属高校 | 金代 |
| 3 | 県立宝塚高校 | 銀 |
| 4 | 市立西宮高校 | 銀 |
| 5 | 県立宝塚北高校 | 金代 |
| 6 | 県立西宮高校 | 金代G |
| 7 | 県立北摂三田高校 | 金代 |
| 8 | 三田学園中学高等学校 | 銀 |
| 9 | 県立柏原高校 | 銀 |
| 10 | 県立三田祥雲館高校 | 金代 |
| 11 | 甲子園学院中学高等学校 | 金代 |
| 12 | 雲雀丘学園中学高等学校 | 銀 |
| 13 | 関西学院高等部 | 銀 |
| 14 | 県立芦屋高校 | 銀 |
| 15 | 県立宝塚西高校 | 銀 |
コンクール高校N部門の結果
平成28年7月29日西宮市民会館アミティホールで行われた第63回兵庫県吹奏楽コンクール第39回西阪神地区大会高等学校N部門の結果は次の通りです。
| 1 | 県立西宮高校 | 金代G |
| 2 | 三田学園中学高等学校 | 銀 |