平成27年3月21日、府中の森芸術劇場で開催されました、第38回全日本アンサンブルコンテストに関西を代表して出演された兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部金管8重奏が見事銀賞を受賞されました。 おめでとうございます!
全国大会に出演される団体
平成27年2月11日、和歌山県民文化会館で実施されました、第41回関西アンサンブルコンテストで兵庫県を代表して出演された兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部金管8重奏が見事金賞を受賞され、3月21日府中の森芸術劇場で開催される第38回全日本アンサンブルコンテストに出演されることになりました。 おめでとうございます!
関西大会に出演される団体
平成27年1月24日、25日(三木市文化会館・和田山ジュピターホール)に開催されました、第42回兵庫県アンサンブルコンテストにおいて金賞を受賞され、兵庫県を代表して関西アンサンブルコンテストに出演される団体は次の通りです。
兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部 金管8重奏
関西学院大学応援団総部吹奏楽部 クラリネット8重奏
おめでとうございます!
アンサンブル高等学校部門の結果
平成26年12月27日に川西市みつなかホールで開催されました、第42回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会高等学校部門の結果は次の通りです。
| 1 | 雲雀丘学園高等学校 | フルート | 3 | 重奏 | 銀 |
| 2 | 県立西宮高等学校 | フルート | 4 | 重奏 | 金代 |
| 3 | 三田学園高等学校 | フルート | 4 | 重奏 | 金代 |
| 4 | 県立西宮南高等学校 | クラリネット | 3 | 重奏 | 銀 |
| 5 | 県立北摂三田高等学校 | クラリネット | 4 | 重奏 | 金代 |
| 6 | 県立西宮今津高等学校 | クラリネット | 4 | 重奏 | 銀 |
| 7 | 雲雀丘学園高等学校 | クラリネット | 4 | 重奏 | 銀 |
| 8 | 県立芦屋高等学校 | クラリネット | 6 | 重奏 | 銀 |
| 9 | 県立三田祥雲館高等学校 | クラリネット | 8 | 重奏 | 金代 |
| 10 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | クラリネット | 8 | 重奏 | 銀 |
| 11 | 県立三田祥雲館高等学校 | サキソフォン | 3 | 重奏 | 金代 |
| 12 | 関西学院高等部 | サキソフォン | 4 | 重奏 | 銀 |
| 13 | 県立芦屋高等学校 | サキソフォン | 4 | 重奏 | 銀 |
| 14 | 県立西宮北高等学校 | サキソフォン | 4 | 重奏 | 銀 |
| 15 | 県立柏原高等学校 | サキソフォン | 4 | 重奏 | 銀 |
| 16 | 仁川学院高等学校 | サキソフォン | 4 | 重奏 | 銀 |
| 17 | 県立西宮南高等学校 | サキソフォン | 4 | 重奏 | 金 |
| 18 | 県立芦屋国際中等教育学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 19 | 県立有馬高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 20 | 報徳学園高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 出場辞退 |
| 21 | 県立宝塚東高等学校 | 木管 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 22 | 県立北摂三田高等学校 | 木管 | 5 | 重奏 | 金代 |
| 23 | 県立三田西陵高等学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 金代 |
| 24 | 県立西宮甲山高等学校 | 木管 | 6 | 重奏 | 銀 |
| 25 | 県立氷上高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 26 | 県立篠山産業高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 27 | 三田松聖高等学校 | 金管 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 28 | 県立三田西陵高等学校 | 金管 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 29 | 西宮市立西宮東高等学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 30 | 県立西宮北高等学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 31 | 県立宝塚東高等学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 32 | 仁川学院高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 33 | 報徳学園高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金代 |
| 34 | 県立有馬高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 35 | 県立西宮高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金代 |
| 36 | 県立柏原高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 37 | 西宮市立西宮東高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 38 | 県立鳴尾高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 39 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 40 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金代 |
| 41 | 県立氷上高等学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金 |
| 42 | 関西学院高等部 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 43 | 三田松聖高等学校 | 打楽器 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 44 | 三田学園高等学校 | 打楽器 | 4 | 重奏 | 金 |
アンサンブル中学校部門の結果
平成26年12月27日に川西市みつなかホールで開催されました、第42回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会中学校部門の結果は次の通りです。
| 1 | 三田市立ゆりのき台中学校 | FL | 3 | 重奏 | 金代 |
| 2 | 関西学院中学部 | FL | 3 | 重奏 | 銀 |
| 3 | 西宮市立上ヶ原中学校 | CL | 4 | 重奏 | 銀 |
| 4 | 西宮市立真砂中学校 | CL | 4 | 重奏 | 銀 |
| 5 | 関西学院中学部 | CL | 5 | 重奏 | 銀 |
| 6 | 西宮市立今津中学校 | CL | 5 | 重奏 | 銀 |
| 7 | 西宮市立瓦木中学校 | CL | 6 | 重奏 | 銀 |
| 8 | 西宮市立浜脇中学校 | CL | 8 | 重奏 | 金代 |
| 9 | 西宮市立上ヶ原中学校 | SX | 4 | 重奏 | 金 |
| 10 | 雲雀丘学園中学校 | SX | 5 | 重奏 | 銀 |
| 11 | 西宮市立浜脇中学校 | SX | 4 | 重奏 | 金代 |
| 12 | 西宮市立西宮浜中学校 | WW | 5 | 重奏 | 銀 |
| 13 | 西宮市立大社中学校 | WW | 8 | 重奏 | 銀 |
| 14 | 芦屋市立潮見中学校 | WW | 8 | 重奏 | 銀 |
| 15 | 三田市立狭間中学校 | BR | 6 | 重奏 | 銀 |
| 16 | 西宮市立甲陵中学校 | BR | 8 | 重奏 | 金代 |
| 17 | 三田市立けやき台中学校 | BR | 8 | 重奏 | 銀 |
| 18 | 西宮市立真砂中学校 | BR | 8 | 重奏 | 金 |
| 19 | 西宮市立大社中学校 | BR | 8 | 重奏 | 金代 |
| 20 | 西宮市立甲武中学校 | BR | 8 | 重奏 | 銀 |
| 21 | 西宮市立西宮浜中学校 | KP | 6 | 重奏 | 銀 |
| 22 | 篠山市立西紀中学校 | KP | 6 | 重奏 | 銀 |
| 23 | 三田市立ゆりのき台中学校 | KP | 7 | 重奏 | 銀 |
| 24 | 三田市立けやき台中学校 | KP | 7 | 重奏 | 銀 |
| 25 | 宝塚市立西谷中学校 | KP | 8 | 重奏 | 銀 |
| 26 | 芦屋市立潮見中学校 | KP | 8 | 重奏 | 銀 |
| 27 | 西宮市立甲武中学校 | PE | 4 | 重奏 | 銀 |
| 28 | 西宮市立甲陵中学校 | PE | 5 | 重奏 | 金代 |
| 29 | 西宮市立今津中学校 | PE | 5 | 重奏 | 銀 |
| 30 | 西宮市立瓦木中学校 | PE | 5 | 重奏 | 銀 |
アンサンブルコンテスト・タイムテーブルの変更
第42回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のタイムテーブルがこちらのように変更されています。
アンサンブルコンテストのエントリー表
来る12月27日(土)に川西みつなかホールで開かれる第42回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のエントリー表はこちらから。
アンサンブルコンテストのタイムテーブル
来る12月27日(土)に川西みつなかホールで開かれる第42回兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会のタイムテーブルはこちらから。
全国大会の結果
11月23日に大阪城ホールで開かれた第27回全日本マーチングコンテストで、西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部が金賞を受賞されました。
おめでとうございます!
中山五月台中学校吹奏楽部公開練習と報告演奏
宝塚市吹奏楽連盟主催による中山五月台中学校吹奏楽部公開練習・報告演奏のお知らせ
会場:宝塚市立中山五月台中学校体育館
宝塚市中山五月台4-20-1
*全日本吹奏楽コンクール報告演奏
*デイリートレーニング
*課題曲練習
*ほか
費用:宝塚市吹奏楽連盟団体は無料、連盟団体外は生徒1人200円・教員は無料
参加:FAXにて下記までご連絡ください。
0797-89-0496 宝塚市立長尾中学校
新チームが動き出そうとしている部、すでに動き出している部、それぞれ次年度に向けて夢が膨らんでいるところでしょう。できるだけ多くの吹奏楽部員の参加をお待ちしております。